Fachgutachten
Im Teil E werden mit der nachfolgenden Liste sämtliche durch den Vorhabensträger erstellte Unterlagen, auf die in den Teilen A bis D verwiesen wird, zusammengestellt. Die Liste ist nach Fachthemen gegliedert.
Unter diesem Link wird das Gesamtverzeichnis aller Unterlagen wiedergegeben.
Trassenplanung
Inhaltsbeschreibung | Maßstab | Unterlage | Dateigröße | |
Übersichtspläne | ||||
Übersichtslageplan Alle Varianten | 1 : 20.000 | 3.1 / 1A | 5,5 MB | |
Übersichtslageplan Relevante Varianten | 1: 20.000 | 3.2 / 2A | 7,4 MB | |
OU Ringschnait | ||||
Lage- und Höhenplan – Linie A | 1 : 10.000 | 5.1 / 1 | 1,3 MB | |
Lage- und Höhenplan – Linie B | 1 : 10.000 | 5.1 / 2 | 1,8 MB | |
OU Edenbachen | ||||
Lage- und Höhenplan – Linie A | 1 : 10.000 | 5.1 / 4 | 2,4 MB | |
Lage- und Höhenplan – Linie B | 1 : 10.000 | 5.1 / 5 | 1,8 MB | |
OU Ochsenhausen/Erlenmoos bis Edenbachen | ||||
Lage- und Höhenplan – Linie D3 | 1 : 10.000 | 5.1 / 6A | 11,0 MB | |
Lage- und Höhenplan – Linie H5 | 1 : 10.000 | 5.1 / 7 | 10,0 MB | |
Lage- und Höhenplan – Linie D3/C | 1 : 10.000 | 5.1 / 3A | 11,5 MB | |
Lage- und Höhenplan – Linie H5/C | 1 : 10.000 | 5.1 / 3B | 10,8 MB | |
Sonstiges | ||||
Knotenpunktuntersuchungen | - | 22.6 | 2,8 MB |
Verkehrsuntersuchung
Inhaltsbeschreibung | Unterlage | Dateigröße |
Endbericht inkl. ergänzende Planungsfälle: 02/2014 | V1 | 16,7 MB |
Zusammenfassende Erläuterung aller relevanter Planungsfälle 01/2017 | V2 | 10,4 MB |
Lärmuntersuchung
Inhaltsbeschreibung | Unterlage | Dateigröße |
Endbericht (Grundlage der Voruntersuchung) 07/2011 | 17.1 | 138 MB |
Ergänzende Planungsfälle 12/2012 | 17.2 | 66 MB |
Untersuchung der Linie D3, H5, D3/C und H5/C 09/2017 | L1 | 105 MB |
Luftschadstoffgutachten
Inhaltsbeschreibung | Unterlage | Dateigröße |
Endbericht 06/2011 ergänzt 01/2013 | S1 | 138 MB |
Ergänzende Betrachtungen (Linie D3/H5/D3/C und H5/C) 05/2017 | S2 | 66 MB |
Thema Wirtschaft
Inhaltsbeschreibung | Unterlage | Dateigröße |
Kurzstudie: Ökonomische Wirkungen der geplanten Ortsumfahrung B 312 Ringschnait, Ochsenhausen, Erlenmoos; Endbericht 10/2014 | W1 | 4 MB |
Umweltgutachten
Inhaltsbeschreibung | Unterlage | Dateigröße |
Botanische Untersuchung | ||
Endbericht 01/2010 | 19.2 | 0,4 MB |
Faunistisches Sondergutachten zum Arten- und Biotopschutz | ||
Endbericht 07/2010 | 19.3 | 23 MB |
Ergänzende Untersuchungen 04/2011 | 19.4 | 14 MB |
Plausibilisierung Fachbeitrag Fauna 12/2016 | U1 | 8 MB |
Artenschutzfachliche Beurteilung der Varianten 08/2017 | U2 | 2 MB |
FFH-Vorprüfung | ||
Gebiet 7825-341 / Endbericht 01/2014 | 19.6.1 | 7 MB |
Gebiet 7926-341 / Endbericht 01/2014 | 19.6.2 | 10 MB |
Berücksichtigung des Besonders naturschutzfachlichen Planungsauftrags | ||
Endbericht 01/2014 | 19.7 | 6 MB |
Hinweis
Die Gutachten, Abbildungen und Pläne sind urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, dem Landkreis Biberach vorbehalten.